- সংক্ষিপ্ত বিবরণ
- ডাউনলোড
- সম্পর্কিত পণ্য
পাওয়ার ব্যাটারি ঘর EV:
উচ্চ দর
দীর্ঘ সাইকেল জীবন
উচ্চ শক্তি ঘনত্ব
উচ্চ এবং নিম্ন তাপমাত্রায় দ্রুত চার্জিং
উচ্চ নিরাপত্তা
পণ্য প্যারামিটার
এল FP 48173166-EV | ||
বৈদ্যুতিক P arameters | ||
নামিক ধারণক্ষমতা (Ah) | 150 | 165 |
নামমাত্র ভোল্টেজ (V) | 3.2 | |
নামমাত্র শক্তি (Wh) | 480 | 528 |
অবিচ্ছিন্ন চার্জ এবং ডিসচার্জ রেট | 1.5C ⁄ ১.৫ C | 1C \/ 1 C |
৩০সেকেন্ড সর্বোচ্চ পালস চার্জিং এবং ডিসচার্জিং হার | 2C ⁄ ২.৫ C | 1.5C ⁄ 2 C |
শক্তি ঘনত্ব (Wh\/kg) | ≥১৭০ | ≥180 |
চক্র জীবন (চক্র ) | 3500 | 2500 |
স্ট্রাকচার প্যারামিটার | ||
আকার (টি *W*H) মিমি | ৪৮*১৭৩*১৬৬ | |
ওজন (কেজি) | 2.9 | 3.0 |
-
IFP48173166-150Ah-A4.pdf
ডাউনলোড