- Oversigt
- DOWNLOAD
- Relaterede produkter
Kraftbattericeller EV:
Høj hastighed
Lang cyklus levetid
Høj energitæthed
Høj- og lavtemperaturs hurtigoplading
HØJ SIKKERHED
Produktparameter
LFP48173166-EV | ||
ElektriskpArametre | ||
Nominel kapacitet(Ah) | 150 | 165 |
Nominel spænding(V) | 3.2 | |
Nominel Energi(Wh) | 480 | 528 |
Kontinuert opladningogUdskillelse | 1.5C⁄ 1.5C | 1C⁄ 1C |
30S maksimal puls opladnings- og afledningshastighed | 2C⁄ 2.5C | 1.5C⁄ 2C |
Energi-tæthed(Wh⁄kg) | ≥170 | ≥ 180 |
Cyklus liv(cyklusser) | 3500 | 2500 |
Strukturparametre | ||
Størrelse(t*W*H)mm | 48*173*166 | |
Vægt(kg) | 2.9 | 3.0 |
-
IFP48173166-150Ah-A4.pdf
DOWNLOAD