- Panoramica
- Scarica
- Prodotti correlati
Cellule di batteria per veicoli elettrici:
Alta corrente
Ciclo di vita lungo
Alta densità energetica
Ricarica rapida a temperature alte e basse
ALTA SICUREZZA
Parametro del prodotto
LFP48173166-EV | ||
ElettricoPdi cui: | ||
Capacità nominale(Ah) | 150 | 165 |
Tensione nominale(V) | 3.2 | |
Energia nominale(Wh) | 480 | 528 |
Carica continuaETasso di scarico | 1.5C/ 1.5C | 1C/ 1C |
Tasso di carica e scarica a impulso massimo di 30S | 2C/ 2.5C | 1.5C/ 2C |
Densità energetica(Wh/kg) | ≥170 | ≥180 |
Ciclo di vita(cicli) | 3500 | 2500 |
Parametri strutturali | ||
Dimensione(t*W*H)mm | 48*173*166 | |
Peso(kg) | 2.9 | 3.0 |
-
IFP48173166-150Ah-A4.pdf
Scarica