
- Overzicht
- Gerelateerde producten
Productparameter
Toepassentionspanningsplatform | 24V |
| IP-niveau | IP67 |
Genomineerd vermogen | 3,84 kWh |
| Ccyclusleven | ≥3000 |
Maximale startstroom | 1500A |
| Spanningsnauwkeurigheid van enkelcel | 1mV |
maximale continue ontladingsstroom | 150A |
| Huidige steekproefnauwkeurigheid | 0.1A |
maximale continue laadstroom | 300A |
| Temperatuursample nauwkeurigheid | 1℃ |
Starttijd | onmiddellijk |
| SOC-nauwkeurigheid | 1% |
Werktemperatuurbereik | -35℃ ~ 60℃ |
| 4G Netwerk | Y |
Werkspanningsbereik | 24V ~ 29,2V |
| GPS-systeem | Y |
maximale laadspanning | 32V |
| foto's | Y |
Batterij sI- Ze | Lengte:520mm Breedte:220mm Hoogte:205(225)mm |
| Gewicht |
30kg |