- Overzicht
- Download
- Gerelateerde Producten
Vermogen batterijcellen EV:
Hoog tarief
Lange levenscyclus
Hoge energie dichtheid
Snel opladen bij hoge en lage temperaturen
Hoge veiligheid
product Parameter
LFP48173166-EV | ||
Elektra Parameters | ||
Nomina-capaciteit(Ah) | 150 | 165 |
Nominale spanningV) | 3.2 | |
Nominale energie(Wh) | 480 | 528 |
Continue lading en ontladingssnelheid | 1.5C / 1.5C | 1C / 1C |
30S maximale pulslaad- en ontlaadsnelheid | 2C / 2.5C | 1.5C / 2C |
Energiedichtheid(Wh/kg) | ≥ 170 | ≥ 180 |
Cyclus leven(cycli) | 3500 | 2500 |
Structuurparameters | ||
Maat:(T*B*H)mm | 48 * 173 * 166 | |
Gewicht(kg) | 2.9 | 3.0 |
-
IFP48173166-150Ah-A4.pdf
Download