- Visão geral
- Produtos Relacionados
Pontos Fortes do Produto:
Configuração flexível, controle inteligente, alta segurança, alta densidade de energia, alta integração e padronização, alta resistência climática e alta proteção
Aplicações: estações de base de telecomunicações nacionais e internacionais
Parâmetro do Produto
3U-48100
Modelo3U-48100 | |
EelétricoPAramétricos | |
Capacidade da célula- Não. | 100 |
Energia nominal(kWh) | 5.12 |
Faixa de Tensão de Operação (V) | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
Tensão nominal (v) | 51.2 |
Potência máxima de carga e descarga | 1P/1P |
Parâmetros Ambientais | |
Faixa de temperatura de operação de carregamento | 0℃~+55℃ |
Faixa de temperatura de operação de descarga | -30℃~+55℃ |
Faixa de umidade de operação (%) | ≤95 |
Instalaçãomodo | rmontado na parte traseira |
Comunicaçãomodo | |
Métodos de comunicação | RS232/RS485 |
Parâmetros de Estrutura | |
Modo de combinação | 1P15S/1P16S |
Tamanho(W*D*H)mm | 442*450*133 |
Peso((kg) | 42 |