- Visão geral
- Download
- Produtos Relacionados
Células de bateria para EV:
Alta taxa
Vida útil longa do ciclo
Alta densidade energética
Carregamento rápido em altas e baixas temperaturas
ALTA SEGURANÇA
Parâmetro do Produto
LFP48173166-EV | ||
ElétricoPArametros | ||
Capacidade nominal(Ah) | 150 | 165 |
Tensão nominal(V) | 3.2 | |
Energia Nominal(Wh) | 480 | 528 |
Carga contínuaETaxa de Descarga | 1.5C⁄ 1.5C | 1C/ 1C |
Taxa máxima de carga e descarga em pulso de 30S | 2C⁄ 2.5C | 1.5C⁄ 2C |
densidade energética(Wh⁄kg) | ≥170 | ≥180 |
Ciclo de vida(Ciclos) | 3500 | 2500 |
Parâmetros de Estrutura | ||
Tamanho(t*W*H)mm | 48*173*166 | |
Peso(kg) | 2.9 | 3.0 |
-
IFP48173166-150Ah-A4.pdf
Download