- Overview
- I-DOWNLOAD
- Kaugnay na Mga Produkto
Power battery cells EV:
Mataas na rate
Mahabang Ikot ng Buhay
Mataas na Densidad ng Enerhiya
Mabilis na pag-charge sa mataas at mababang temperatura
MATAAS NA KALIGTASAN
Parameter ng Produkto
LFP48173166-EV | ||
ElektrikalPmga parameter | ||
Nominal na kapasidad(Ah) | 150 | 165 |
Nominal voltage(V) | 3.2 | |
Nominal na Energy(Wh) | 480 | 528 |
Kontinuus na pag-chargeatRate ng Paglabas | 1.5C⁄ 1.5C | 1C⁄ 1C |
30S pinakamataas na rate ng pulse charging at discharging | 2C⁄ 2.5C | 1.5C⁄ 2C |
densidad ng enerhiya(Wh⁄kg) | ≥170 | ≥180 |
Ikot ng Buhay(mga siklo) | 3500 | 2500 |
Mga Parameter ng Estraktura | ||
Sukat(t*W*H)mm | 48*173*166 | |
Timbang(kg) | 2.9 | 3.0 |
-
IFP48173166-150Ah-A4.pdf
I-DOWNLOAD