- Pangkalahatang-ideya
- Download
- Kaugnay na Mga Produkto
Power battery cells EV:
Mataas ang rate
Long cycle life
Mataas na density ng enerhiya
Mataas at mababang temperatura mabilis na singilin
Mataas na kaligtasan
Parameter ng produkto
LFP48173166-EV | ||
electrical Parameter | ||
Kapasidad ng nomina(Ah) | 150 | 165 |
Nominal na boltaheV) | 3.2 | |
Nominal na enerhiya(Wh) | 480 | 528 |
Patuloy na pagsingil at rate ng paglabas | 1.5C / 1.5C | 1C / 1C |
30S maximum pulse charging at discharging rate | 2C / 2.5C | 1.5C / 2C |
Densidad ng enerhiya(Wh/kg) | ≥ 170 | ≥ 180 |
Ikot ng buhay(ikot) | 3500 | 2500 |
Mga Parameter ng Istraktura | ||
laki(T*W*H)mm | 48 * 173 * 166 | |
timbang(Kg) | 2.9 | 3.0 |
-
IFP48173166-150Ah-A4.pdf
Download