- Oorsig
- Verwante Produkte
Produksterkte:
Lange lewensduur, kwaliteitversekering;
Modulêre ontwerp, vinnige bedryf en onderhoud;
Intelligente beheerplatform, reële tyd toezicht;
Hoë energiedigtheid, super sterk voorsieningsversekering;
Vorderde materiaalstruktuur, geskik vir verskeie werksomstandighede;
Innovatiewe lugkoeling, lae magtewerlies (lae bedryfs- en onderhoudkoste);
Toepassings: Klein industrieel en kommersiële energietoepassingstelsels
Produktoparameter
Model | 232kWh Buite-integreerde kabinet (vloeistofgekoel) |
E lectric P arameter s | |
Gerateerde energie (kWh) | 232 |
Spanning reeks (V) | 702 ~ 936 |
Gegradeerde Spanning(V) | 832 |
Kontinue oplaai-stroom (A) | 140 |
Kontinue afvoer-stroom (A) | 140 |
Omskakelingsdoeltreffendheid | 94% @25℃ 0.5C in DC kant |
Omgevingsparameters | |
Werkend Temperatuurbereik (℃) | -30 ~ 55 |
Werkvochtigheidsbereik (%) | 0%RH-96%RH nie-kondenserend |
IP-gradering | IP54 |
Koel af | Intelligente vloeistofkoeling |
Vuurbeskermingstelsel | Perfluorohexanone/Aerogel |
hoogte(m) | 2000 |
C kommunikasie M modus | |
C kommunikasie modus | RS485、CAN、Ethernet |
s struktuur P arameter s | |
Grootte (W*D*H)mm | 1400*1350*2150 |
Gewig (kg) | 2600 |
Model | 372kWh Buite-integreerde kast (vloeistof gekoel) |
E lectric P arameter s | |
Gerateerde energie (kWh) | 372 |
Spanning reeks (V) | 1123.2 ~ 1497.6 |
Gegradeerde Spanning(V) | 1331.2 |
Kontinue oplaai-stroom (A) | 140 |
Kontinue afvoer-stroom (A) | 140 |
Omskakelingsdoeltreffendheid | 1P |
Omgevingsparameters | |
Werkend Temperatuurbereik (℃) | -30 ~ 55 |
Werkvochtigheidsbereik (%) | 0%RH-96%RH nie-kondenserend |
IP-gradering | IP54 |
Koel af | Intelligente vloeistofkoeling |
Vuurbeskermingstelsel | Perfluorohexanone/Aerogel |
hoogte(m) | 2000 |
C kommunikasie M modus | |
C kommunikasie modus | RS485、CAN、Ethernet |
s struktuur P arameter s | |
Grootte (W*D*H)mm | 1400*1350*2280 |
Gewig (kg) | 3300 |