- Oorsig
- Verwante Produkte
Produk sterkte:
Lang siklus lewe, kwaliteit versekering;
Modulêre ontwerp, gerieflike werking en instandhouding;
Intelligente beheerplatform, intydse monitering;
Hoë energiedigtheid, supersterk aanbodwaarborg;
Gevorderde materiaalstruktuur, geskik vir verskillende werksomstandighede;
Innoverende lugverkoeling, lae kragverlies (lae bedryfs- en onderhoudskoste);
Aansoeke: Klein industriële en kommersiële energiebergingstelsels
produk Parameter
model | 232kWhBuitenhuis geïntegreerde kas (vloeistof verkoel) |
Eelektrisiteit Parameters | |
Gegradeerde energie (kWh) | 232 |
Spanningsbereik(V) | 702 ~ 936 |
Nominale spanning (V) | 832 |
Deurlopende laaistroom (A) | 140 |
Deurlopende ontladingsstroom (A) | 140 |
Omskakeling doeltreffendheid | 94% @25℃ 0.5C in GS-kant |
Omgewingsparameters | |
Werk temperatuurreeks(℃) | -30 ~ 55 |
Werkende humiditeitsreeks (%) | 0%RH-96%RH nie-kondenserend |
IP-graad | IP54 |
Verkoelingsmodus | Intelligente vloeistofverkoeling |
brandbeskermingstelsel | Perfluorheksanoon/Aerogel |
hoogte (m) | 2000 |
Communikasie Mode | |
Communikasiemodus | RS485, CAN, Ethernet |
Structure Parameters | |
Grootte (B*D*H)mm | 1400 * 1350 * 2150 |
gewig (kg) | 2600 |
model | 372kWhBuitenhuis geïntegreerde kas (vloeistof verkoel) |
Eelektrisiteit Parameters | |
Gegradeerde energie (kWh) | 372 |
Spanningsbereik(V) | 1123.2 ~ 1497.6 |
Nominale spanning (V) | 1331.2 |
Deurlopende laaistroom (A) | 140 |
Deurlopende ontladingsstroom (A) | 140 |
Omskakeling doeltreffendheid | 1P |
Omgewingsparameters | |
Werk temperatuurreeks(℃) | -30 ~ 55 |
Werkende humiditeitsreeks (%) | 0%RH-96%RH nie-kondenserend |
IP-graad | IP54 |
Verkoelingsmodus | Intelligente vloeistofverkoeling |
brandbeskermingstelsel | Perfluorheksanoon/Aerogel |
hoogte (m) | 2000 |
Communikasie Mode | |
Communikasiemodus | RS485, CAN, Ethernet |
Structure Parameters | |
Grootte (B*D*H)mm | 1400 * 1350 * 2280 |
gewig (kg) | 3300 |