- Oorsig
- LAAI AF
- Verwante Produkte
Krag batteryselle EV:
Hoog tarief
Lange Sikluslewe
Hoë Energiedensiteit
Hoog- en lae temperatuur vinnig oplaai
Hoë Veiligheid
Produktoparameter
LFP48173166-EV | ||
elektrieseParameters | ||
Nominaal kapasiteit(Ah) | 150 | 165 |
Nominale Spanning(V) | 3.2 | |
Nomynale energie(Wh) | 480 | 528 |
Kontinue opladingenOntladingskoers | 1.5C⁄ 1.5C | 1C⁄ 1C |
30S maksimum puls opladings- en afvoerkoers | 2C⁄ 2.5C | 1.5C⁄ 2C |
Energiedigtheid(Wh⁄kg) | ≥170 | ≥180 |
Siklus lewe(siklusse) | 3500 | 2500 |
Struktuurparameters | ||
Grootte(t*W*H)mm | 48*173*166 | |
Gewig(kg) | 2.9 | 3.0 |
-
IFP48173166-150Ah-A4.pdf
LAAI AF