- Crynodeb
- Cynnyrch Cysylltiedig
Grym cynnyrch:
Byw ymyrraeth hir, diogelwch cynnwysol;
Dylunio modiwl, gweithredu ac arholi syml;
Chwilio cyfrifiadol clymedd, monitro cyfoes;
Densiti energi uchel, garanti darpariaeth cryf;
Strwythur dechnegau cynyddol, addas i amgylchiadau gwaith wahanol;
Cywilydd aer newydd, colli gobryd llefrith (costau weithredu is);
Ceisiadau: Systemau storfio energi diwydiannol bychan a phlant busnes
Paramedr cynnyrch
Model | 232kWh Cabinet integredig allanol (llyfain wedi ei chywilyddu) |
e letri P rameter s | |
Gyfradd oergynnull (kWh) | 232 |
Amrediad Foltedd (V) | 702 ~ 936 |
Foltiwg addasol (V) | 832 |
Amperio cyfyngedig llifio (A) | 140 |
Amperio cyfyngedig dyllyd (A) | 140 |
Hedrychwydd cyfnewid | 94% @25℃ 0.5C yn y gwrthfa DC |
Parametrau Amgylcheddol | |
gweithio Amrediad tymheredd (℃) | -30 ~ 55 |
Cyfaint dwyswch gweithredol (%) | 0%RH-96%RH heb amgylchiad |
Gradd IP | IP54 |
Modd chylchuo | Chwilio llyfn llifol |
system amddiffyn rhag tân | Perfluorohexanone/Aerogel |
uchder(m) | 2000 |
C gyfathrebu M modd | |
C modd cyfathrebu | RS485、CAN、Ethernet |
s strwythur P rameter s | |
Maint (L*E*U)mm | 1400*1350*2150 |
Pwysau (kg) | 2600 |
Model | 372kWh Gabinêd integredig allanol (chylched dŵr) |
e letri P rameter s | |
Gyfradd oergynnull (kWh) | 372 |
Amrediad Foltedd (V) | 1123.2 ~ 1497.6 |
Foltiwg addasol (V) | 1331.2 |
Amperio cyfyngedig llifio (A) | 140 |
Amperio cyfyngedig dyllyd (A) | 140 |
Hedrychwydd cyfnewid | 1P |
Parametrau Amgylcheddol | |
gweithio Amrediad tymheredd (℃) | -30 ~ 55 |
Cyfaint dwyswch gweithredol (%) | 0%RH-96%RH heb amgylchiad |
Gradd IP | IP54 |
Modd chylchuo | Chwilio llyfn llifol |
system amddiffyn rhag tân | Perfluorohexanone/Aerogel |
uchder(m) | 2000 |
C gyfathrebu M modd | |
C modd cyfathrebu | RS485、CAN、Ethernet |
s strwythur P rameter s | |
Maint (L*E*U)mm | 1400*1350*2280 |
Pwysau (kg) | 3300 |