- Crynodeb
- DOWNLOAD
- Cynnyrch Cysylltiedig
Cellau bateri pwer EV:
Raddfa uchel
Bywyd cykl hir
Dwysedd Energedig Uchel
Llwytho gyflym yn ymyrryd â themperatur uchel a isel
Uchel-arddull diogel
Paramedr cynnyrch
LFP48173166-EV | ||
TrydanolParameters | ||
Amrediad nomina(Ah) | 150 | 165 |
Foltedd Nominal(V) | 3.2 | |
Gyfradd energi(Wh) | 480 | 528 |
Llwytho â chymhwysoacyfradd dyllyd | 1.5C⁄ 1.5C | 1C⁄ 1C |
Cyfradd llwytho a dyllyd cyflym gorau am 30 eiliad | 2C⁄ 2.5C | 1.5C⁄ 2C |
Densiti energi(Wh⁄kg) | ≥170 | ≥180 |
Bywyd cylchol(cyclusau) | 3500 | 2500 |
Paramedrau Strwythur | ||
Maint(T*W*H)mm | 48*173*166 | |
Pwysau(kg) | 2.9 | 3.0 |
-
IFP48173166-150Ah-A4.pdf
DOWNLOAD