- Trosolwg
- Lawrlwytho
- Cynhyrch perthnasol
Celloedd batri pŵer EV:
Cyfradd uchel
Bywyd beicio hir
Dwysedd egni uchel
Tymheredd uchel ac isel codi tâl cyflym
Diogelwch uchel
Paramedr cynnyrch
LFP48173166-EV | ||
Trydanol Paramedrau | ||
Capasiti enwa(Ah) | 150 | 165 |
Foltedd enwol(V) | 3.2 | |
Egni enwol(Wh) | 480 | 528 |
Tâl parhaus a cyfradd rhyddhau | 1.5C / 1.5C | 1C / 1C |
Uchafswm cyfradd codi tâl a gollwng pwls 30S | 2C / 2.5C | 1.5C / 2C |
Dwysedd ynni(Wh/kg) | ≥170 | ≥180 |
Bywyd beicio(cylchoedd) | 3500 | 2500 |
Paramedrau Strwythur | ||
Maint(T*W*H)mm | 48 * * 173 166 | |
pwysau(Kg) | 2.9 | 3.0 |
-
IFP48173166-150Ah-A4.pdf
Lawrlwytho