- Overview
- Download
- Related Products
Potentia altilium cellae EV:
Princeps rate
Donec vitae exolvuntur
Summus industria density
Maximum et humilis temperatus celeriter praecipiens
Alta salus
Product parameter
LFP48173166-EV | ||
Electrical Parameters | ||
Nomina capacitatisAh) | 150 | 165 |
Nominal voltage(V) | 3.2 | |
Nominal navitas-Wh | 480 | 528 |
Continua crimen et missionem rate | 1.5C / CC | 1C / CC |
30S maximum pulsum incurrens ac rate | 2C / CC | 1.5C / CC |
Energy densityWh/kg) | ≥170 | ≥180 |
vita cycle(cycles) | 3500 | 2500 |
Parameters | | ||
Size(T*W*H)mm | * * 48 173 166 | |
Pondus(kg) | 2.9 | 3.0 |
-
IFP48173166-150Ah-A4.pdf
Download